
Afghani Exchange Rates
Afghani Exchange Rates
The below is a list of the average Gregorian monthly buying exchange rates, used to covert USD into Afghani at a rate of $1 = x Afs.
Year | Month | Rate |
2001 | January | 76.9600 |
2001 | February | 75.0200 |
2001 | March | 73.6000 |
2001 | April | 70.7100 |
2001 | May | 71.5600 |
2001 | June | 72.8600 |
2001 | July | 54.4600 |
2001 | August | 42.7400 |
2001 | September | 34.2300 |
2001 | October | 27.4700 |
2001 | November | 34.7400 |
2001 | December | 33.7900 |
2002 | January | 29.0600 |
2002 | February | 37.0800 |
2002 | March | 33.7200 |
2002 | April | 34.7000 |
2002 | May | 37.8300 |
2002 | June | 37.0200 |
2002 | July | 40.4300 |
2002 | August | 39.2400 |
2002 | September | 48.5000 |
2002 | October | 53.1200 |
2002 | November | 58.5400 |
2002 | December | 49.6800 |
2003 | January | 46.5400 |
2003 | February | 48.6500 |
2003 | March | 51.5900 |
2003 | April | 49.8900 |
2003 | May | 48.6900 |
2003 | June | 48.9800 |
2003 | July | 48.7300 |
2003 | August | 48.9300 |
2003 | September | 49.4500 |
2003 | October | 49.1400 |
2003 | November | 49.0400 |
2003 | December | 48.5800 |
2004 | January | 49.1300 |
2004 | February | 49.7300 |
2004 | March | 49.8800 |
2004 | April | 50.1900 |
2004 | May | 50.0300 |
2004 | June | 48.6100 |
2004 | July | 46.8500 |
2004 | August | 45.3500 |
2004 | September | 45.5000 |
2004 | October | 45.8600 |
2004 | November | 46.2700 |
2004 | December | 48.1700 |
2005 | January | 49.5300 |
2005 | February | 49.9800 |
2005 | March | 49.1500 |
2005 | April | 49.5500 |
2005 | May | 50.2100 |
2005 | June | 50.3500 |
2005 | July | 50.0800 |
2005 | August | 49.5300 |
2005 | September | 49.4100 |
2005 | October | 49.0400 |
2005 | November | 49.5000 |
2005 | December | 50.3300 |
2006 | January | 50.6500 |
2006 | February | 49.8700 |
2006 | March | 50.0100 |
2006 | April | 49.9100 |
2006 | May | 49.7300 |
2006 | June | 49.9500 |
2006 | July | 50.2200 |
2006 | August | 50.0600 |
2006 | September | 50.2500 |
2006 | October | 49.8600 |
2006 | November | 49.9400 |
2006 | December | 49.9100 |
2007 | January | 50.1000 |
2007 | February | 50.0000 |
2007 | March | 50.0000 |
2007 | April | 50.0000 |
2007 | May | 50.0000 |
2007 | June | 50.0000 |
2007 | July | 50.0000 |
2007 | August | 50.0000 |
2007 | September | 50.0000 |
2007 | October | 50.0000 |
2007 | November | 50.0000 |
2007 | December | 50.0000 |
2008 | January | 50.0000 |
2008 | February | 50.0000 |
2008 | March | 50.0000 |
2008 | April | 50.0000 |
2008 | May | 50.0000 |
2008 | June | 50.0000 |
2008 | July | 50.0000 |
2008 | August | 50.0000 |
2008 | September | 50.0000 |
2008 | October | 50.0000 |
2008 | November | 50.0000 |
2008 | December | 50.0000 |
2009 | January | 50.0000 |
2009 | February | 50.0000 |
2009 | March | 50.0000 |
2009 | April | 50.0000 |
2009 | May | 50.0000 |
2009 | June | 50.0000 |
2009 | July | 50.0000 |
2009 | August | 50.0000 |
2009 | September | 49.4186 |
2009 | October | 49.2800 |
2009 | November | 48.8068 |
2009 | December | 48.5662 |
2010 | January | 47.9200 |
2010 | February | 47.3491 |
2010 | March | 48.1342 |
2010 | April | 47.6078 |
2010 | May | 46.3608 |
2010 | June | 46.2267 |
2010 | July | 45.2883 |
2010 | August | 45.7983 |
2010 | September | 45.2376 |
2010 | October | 45.0415 |
2010 | November | 45.1075 |
2010 | December | 45.1710 |
2011 | January | 45.2691 |
2011 | February | 45.1744 |
2011 | March | 45.2167 |
2011 | April | 45.6662 |
2011 | May | 45.9891 |
2011 | June | 46.5609 |
2011 | July | 47.5646 |
2011 | August | 47.0808 |
2011 | September | 47.8400 |
2011 | October | 47.7369 |
2011 | November | 48.0847 |
2011 | December | 48.8216 |
2012 | January | 49.3408 |
2012 | February | 49.2309 |
2012 | March | 49.4448 |
2012 | April | 49.7985 |
2012 | May | 49.9792 |
2012 | June | 50.9104 |
2012 | July | 51.4556 |
2012 | August | 51.2595 |
2012 | September | 51.7787 |
2012 | October | 52.4575 |
2012 | November | 53.1542 |
2012 | December | 51.9374 |
2013 | January | 51.7019 |
2013 | February | 52.3274 |
2013 | March | 53.4532 |
2013 | April | 54.4936 |
2013 | May | 55.1808 |
2013 | June | 55.7700 |
2013 | July | 56.6930 |
2013 | August | 54.3014 |
2013 | September | 56.9929 |
2013 | October | 57.1605 |
2013 | November | 57.6442 |
2013 | December | 57.1289 |
2014 | January | 56.6224 |
2014 | February | 57.0661 |
2014 | March | 57.3129 |
2014 | April | 57.0795 |
2014 | May | 57.3212 |
2014 | June | 57.7026 |
2014 | July | 57.1104 |
2014 | August | 56.6876 |
2014 | September | 57.1430 |
2014 | October | 57.5704 |
2014 | December | 57.9893 |
2015 | January | 57.5604 |
2015 | February | 57.2022 |
2015 | March | 57.5704 |
2015 | April | 57.8180 |
2015 | May | 59.2746 |
2015 | June | 60.3336 |
2015 | July | 60.5950 |
2015 | August | 63.0992 |
2015 | September | 63.7405 |
2015 | October | 64.3444 |
2015 | November | 66.4164 |
2015 | December | 67.4304 |
2016 | January | 68.5021 |
2016 | February | 68.7863 |
2016 | March | 68.4123 |
2016 | April | 68.3346 |
2016 | May | 68.5681 |
2016 | June | 68.9696 |
2016 | July | 68.6443 |
2016 | August | 67.1831 |
2016 | September | 66.5458 |
2016 | October | 65.8129 |
2016 | November | 66.3759 |
2016 | December | 66.6398 |
2017 | January | 66.7156 |
2017 | February | 67.0937 |
2017 | March | 67.8384 |
2017 | April | 67.4350 |
2017 | May | 67.9198 |
2017 | June | 68.03581 |
2017 | July | 68.2856 |
2017 | August | 68.4318 |
2017 | September | 68.3949 |
2017 | October | 68.1234 |
2017 | November | 68.5863 |
2017 | December | 69.0885 |
2018 | January | |
2018 | February | |
2018 | March | 69.1545 |
2018 | April |
Adopted from http://dab.gov.af/en/DAB/currency